| Mens Eights |
| |
| Final A |
| University of Melbourne, Australia | | 6:13:20 |
| Hamburg University, Germany | | 6:17:62 |
| Harvard University, USA | | 6:23:33 |
| Otago University, New Zealand | | 6:24:61 |
| Final B |
| University of Toronto, Canada | | 6:25:35 |
| Waseda University, Japan | | 6:29:84 |
| University of Sydney, Australia | | 6:34:13 |
| Keio University, Japan | | 6:36:59 |
| Final C |
| Fu Jen Catholic University, Taiwan ROC | | 6:25:96 |
| Taiwan Physical Education College, Taiwan ROC | | 6:29:50 |
| Leiden University, Netherlands | | 6:35:57 |
| Oxford University, England | | 6:43:33 |
| Final D |
| Yale University, USA | | 6:44:59 |
| University of Cambridge, England | | 7:02:87 |
| Warsaw University, Poland | | 7:06:35 |
| |
| Semi-Final A |
| University of Melbourne, Australia | | 6:17:77 |
| Harvard University, USA | | 6:19:09 |
| University of Toronto, Canada | | 6:25:78 |
| University of Sydney, Australia | | 6:27:60 |
| Fu Jen Catholic University, Taiwan ROC | | 6:38:53 |
| Semi-Final B |
| Hamburg University, Germany | | 6:16:95 |
| Otago University, New Zealand | | 6:21:73 |
| Keio University, Japan | | 6:27:79 |
| Waseda University, Japan | | 6:33:18 |
| Taiwan Physical Education College, Taiwan ROC | | 6:33:87 |
| |
| Heat A |
| University of Toronto, Canada | | 6:15:31 |
| Otago University, New Zealand | | 6:20:71 |
| University of Sydney, Australia | | 6:25:37 |
| Oxford University, England | | 6:35:30 |
| University of Cambridge, England | | 7:00:39 |
| Heat B |
| Hamburg University, Germany | | 6:09:11 |
| University of Melbourne, Australia | | 6:17:30 |
| Waseda University, Japan | | 6:23:32 |
| Keio University, Japan | | 6:26:81 |
| Warsaw University, Poland | | 6:57:97 |
| Heat C |
| Harvard University, USA | | 6:16:00 |
| Taiwan Physical Education College, Taiwan ROC | | 6:24:54 |
| Fu Jen Catholic University, Taiwan ROC | | 6:28:95 |
| Leiden University, Netherlands | | 6:29:50 |
| Yale University, USA | | 6:38:58 |
| |